Воздухоохладитель TERMA UCR.452.E70.HE
Воздухоохладитель TERMA UCR.401.C70.HE
Расстояние между ламелями, мм | 7 |
Qo кВт, SC2, DТ=8K, t0=-8°C, R404a | 11.7 |
Qo кВт, SC3, DТ=7K, t0=-25°C, R404a | 9 |
Площадь поверхности, кв. м | 45.5 |
Расход воздуха, куб. м | 10200 |
Вентиляторы, кол-во х диам., мм | 1380 |
Скорость вращения вентиляторов, об. мин | 1380 |
Мощность вентиляторов, кВт | 0.74 |
Напор воздуха, м | 22 |
Мощность оттайки блока и поддона, кВт | 7.9 |
Объем труб, куб. дм | 13.4 |
Диам. вх. патрубка, мм | 22 |
Диам. вых. патрубка, мм | 35 |
Длина, мм | 1836 |
Ширина, мм | 611 |
Высота, мм | 811 |
Вес, (пустой), кг 120 |
В нашей компании вы можете купить автоматику, компрессора, агрегаты, централи, воздухоохладители, конденсаторы и другое холодильное оборудование. Для Вас специальные условия и гибкая система скидок.
от 189000 ₽