Воздухоохладитель TERMA UCR.352.E70.HE
Воздухоохладитель TERMA UCR.401.C70.HE
| Расстояние между ламелями, мм | 7 |
| Qo кВт, SC2, DТ=8K, t0=-8°C, R404a | 5.9 |
| Qo кВт, SC3, DТ=7K, t0=-25°C, R404a | 4.3 |
| Площадь поверхности, кв. м | 23.8 |
| Расход воздуха, куб. м | 4800 |
| Вентиляторы, кол-во х диам., мм | 1400 |
| Скорость вращения вентиляторов, об. мин | 1400 |
| Мощность вентиляторов, кВт | 0.29 |
| Напор воздуха, м | 12 |
| Мощность оттайки блока и поддона, кВт | 4 |
| Объем труб, куб. дм | 7.1 |
| Диам. вх. патрубка, мм | 16 |
| Диам. вых. патрубка, мм | 28 |
| Длина, мм | 1436 |
| Ширина, мм | 630 |
| Высота, мм | 612 |
| Вес, (пустой), кг | 77 |
В нашей компании вы можете купить автоматику, компрессора, агрегаты, централи, воздухоохладители, конденсаторы и другое холодильное оборудование. Для Вас специальные условия и гибкая система скидок.
от 126000 ₽

